

















Veganes Proteinpulver
Veganes Protein - Neutral:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion |
(= 25 g Pulver) | ||
Energie | 1670 kJ / 395 kcal | 417 kJ / 99 kcal |
Fett | 6,3 g | 1,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 0,2 g | < 0,1 g |
davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 4,2 g | 1,1 g |
Eiweiß | 82,4 g | 20,6 g |
Salz | 0,58 g | 0,15 g |
Zutaten: 80 % Reiseiweiß, 20% Erbseneiweißisolat.
Veganes Protein - Schoko:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion |
(= 25 g Pulver) | ||
Energie | 1627 kJ / 385 kcal | 407 kJ / 96 kcal |
Fett | 6,5 g | 1,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 2,6 g | 0,7 g |
davon Zucker | 0,2 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 6,2 g | 1,6 g |
Eiweiß | 75,9 g | 19,0 g |
Salz | 0,59 g | 0,15 g |
Zutaten: 72 % Reiseiweiß, 18 % Erbseneiweißisolat, fettarmes Kakaopulver, Aroma, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia.
Veganes Protein - Salzige Vanille-Mandel:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion |
(= 25 g Pulver) | ||
Energie | 1697 kJ / 402 kcal | 424 kJ / 100 kcal |
Fett | 8,0 g | 2,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 0,4 g |
davon Zucker | 0,9 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 4,4 g | 1,1 g |
Eiweiß | 78,5 g | 19,6 g |
Salz | 0,81 g | 0,20 g |
Zutaten: Reiseiweiß, Erbseneiweißisolat, Mandelgrieß, Aroma, Salz, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia.
Veganes Protein - Erdnuss:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion |
(= 25 g Pulver) | ||
Energie | 1683 kJ / 399 kcal | 421 kJ / 100 kcal |
Fett | 6,9 g | 1,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 2,6 g | 0,7 g |
davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 4,1 g | 1,0 g |
Eiweiß | 79,5 g | 19,9 g |
Salz | 0,67 g | 0,17 g |
Zutaten: Reiseiweiß, Erbseneiweißisolat, Aroma, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia.
Veganes Protein - Erdbeere:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion |
(= 25 g Pulver) | ||
Energie | 1657 kJ / 392 kcal | 414 kJ / 98 kcal |
Fett | 6,0 g | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 3,2 g | 0,8 g |
davon Zucker | 0,9 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 4,3 g | 1,1 g |
Eiweiß | 78,7 g | 19,7 g |
Salz | 0,67 g | 0,17 g |
Zutaten: Reiseiweiß, Erbseneiweißisolat, Aroma, 1 % Erdbeerstücke getrocknet, färbendes Lebensmittel: Rote Bete-Saftpulver; Säuerungsmittel: Äpfelsäure; Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia.
Aminosäurenprofil* | pro 100 g Pulver | pro Portion |
(= 25 g Pulver) | ||
L-Isoleucin | 3,3 g | 0,8 g |
L-Leucin | 7,2 g | 1,8 g |
L-Lysin | 3,8 g | 0,9 g |
L-Methionin | 2,4 g | 0,6 g |
L-Phenylalanin | 4,4 g | 1,1 g |
L-Threonin | 2,1 g | 0,5 g |
L-Tryptophan | 1,4 g | 0,4 g |
L-Valin | 5,4 g | 1,4 g |
L-Histidin | 1,9 g | 0,5 g |
L-Arginin | 6,9 g | 1,7 g |
L-Tyrosin | 2,9 g | 0,7 g |
L-Cystein | 3,5 g | 0,9 g |
L-Alanin | 4,4 g | 1,1 g |
L-Asparagin/L-Asparaginsäure | 7,2 g | 1,8 g |
L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 15,0 g | 3,7 g |
Glycin | 3,8 g | 0,9 g |
L-Prolin | 3,5 g | 0,9 g |
L-Serin | 3,3 g | 0,8 g |
* Aminosäurenprofil des Veganen Protein Neutral. Die anderen Geschmacksrichtungen weichen nur geringfügig davon ab.
VERZEHREMPFEHLUNG:
Pro Portion 25 g Pulver (= ca. 2 gehäufte Esslöffel) in ein Glas mit 250 ml kaltem Wasser einrühren, alternativ auch in einen Mixbecher geben und schütteln. 1 Portion täglich trinken - idealerweise rund um das Training.
WICHTIGE HINWEISE:
Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Kühl und trocken lagern.
Mit edubily® – Die Biochemie des Lebens verstehen
Mit dem Wissen aus der Biochemie wollen wir Menschen dabei helfen ihr volles Potential auszuschöpfen. Wir sind zwei Freunde, die es sich zum Ziel gesetzt haben, Menschen tiefe Einblicke in ihre Gesundheit zu geben. Wir wollen zeigen, dass es jedem von uns möglich ist, selbst etwas dafür zu tun, um möglichst lange gesund und fit zu bleiben. Aus unserer Sicht reicht es hierfür oft schon aus, wenn man bereit ist, Gesundheit verstehen zu lernen und sich gesund zu ernähren. Oft kommt es aber vor, dass in unserer modernen Ernährung wichtige Nahrungsstoffe fehlen. Deshalb liegt unser zweites Augenmerk auf der Entwicklung sinnvoller und vernünftiger, d. h., wirksamer Nahrungsergänzungsmittel.